Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
HWASHI
Orzecznictwo:
CE/CCC\ISO
Numer modelu:
WL -FS -75K
Skontaktuj się z nami
| Model | WL-FS-AC75K | WL-FS-MF75K | WL-FS-MF100K |
|---|---|---|---|
| Napięcie wejściowe | Trójfazowe 380V±10% 50Hz | Trójfazowe 380V±10% 50Hz | - |
| Moc wejściowa | 75KVA | 75KVA | 100KVA |
| Znamionowy prąd wejściowy | 115A | 115A | 150A |
| Znamionowy współczynnik wypełnienia | 50% | 50% | 50% |
| Maksymalne wtórne napięcie swobodne | DC9.75V | DC9.75V | DC11.6V |
| Maksymalny wtórny prąd zwarcia | 26500A | 26500A | 28000A |
| Klasa izolacji transformatora zgrzewającego | Klasa F | Klasa F | Klasa F |
| Zakres regulacji czasu segmentu programu | 0~9999SEC | 0~9999SEC | 0~9999SEC |
| Zakres regulacji ciepła kontrolera | 15%~99% | 15%~99% | 15%~99% |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas