Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
HWASHI
Orzecznictwo:
CE/CCC\ISO
Numer modelu:
WL -FS -75K
Skontaktuj się z nami
| Pozycja | WL-FS-AC75K | WL-FS-MF75K | WL-FS-MF100K |
|---|---|---|---|
| Model | WL-FS-AC75K | WL-FS-MF75K | WL-FS-MF100K |
| Napięcie wejściowe | Trójfazowe 380V±10% 50Hz | Trójfazowe 380V±10% 50Hz | Trójfazowe 380V±10% 50Hz |
| Moc wejściowa | 75 KVA | 75 KVA | 100 KVA |
| Narysowany prąd wejściowy | 115A | 115A | 150A |
| Narysowany wskaźnik cyklu pracy | 50% | 50% | 50% |
| Maksymalne wtórne napięcie pływające | DC9.75V | DC9.75V | DC11.6V |
| Maksymalny wtórny prąd zwarcia | 26500A | 26500A | 28000A |
| Poziom izolacji transformatora spawania | Klasa F | Klasa F | Klasa F |
| Zakres regulacji czasu segmentu programu | 09999SEC | 09999SEC | 09999SEC |
| Zakres regulacji ciepła sterownika | 15%99% | 15%99% | 15%99% |
| Średnica górnego koła spawania | 280 mm | 280 mm | 280 mm |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Szerokość koła spawania | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Prędkość obrotowa koła spawania | 800-4000 mm/min (regulowane) | 800-4000 mm/min (regulowane) | 800-4000 mm/min (regulowane) |
| Górne koło spawalnicze | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Odległość głębokości gardła dolnego koła spawania | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Odległość górnego i dolnego koła spawania | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Ciśnienie powietrza | 00,6 MPa | 00,6 MPa | 00,6 MPa |
| Zużycie gazu | 10 m3/h | 10 m3/h | 10 m3/h |
| Ciśnienie wody | 0.2Mpa | 0.2Mpa | 0.2Mpa |
| Temperatura wody | 10-20°C | 10-20°C | 10-20°C |
| Zużycie wody chłodzącej | 800 l/h | 800 l/h | 800 l/h |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas